開催概要 | |
日程 | 2024年10月5日(土)・6日(日) |
---|---|
主催・主管 | 一般社団法人SVリーグ、一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ |
協賛 | |
共催 | 総合体育館グループ運営共同事業体 |
後援 | 一般財団法人神奈川県バレーボール協会 |
会場 | 相模原ギオンアリーナ 大体育室・中体育室/神奈川県相模原市 |
出場チーム | NECレッドロケッツ川崎U15(NECレッドロケッツ川崎)、マーヴェラスジュニア(大阪マーヴェラス)、埼玉上尾メディックスJr.(埼玉上尾メディックス)、クインシーズ刈谷U14(クインシーズ刈谷)、エアリービーズ・ジュニア(デンソーエアリービーズ)、SAGA久光スプリングスU15(SAGA久光スプリングス)、Astemoリヴァーレ茨城U15(Astemoリヴァーレ茨城)、東レアローズ滋賀U15(東レアローズ滋賀)、シーガルズジュニアU15(岡山シーガルズ)、PFUブルーキャッツU15(PFUブルーキャッツ石川かほく)、アランマーレ山形U-15(アランマーレ山形)、VC長野トライデンツジュニア女子(VC長野トライデンツ)、ブリリアントアリーズジュニア(信州ブリリアントアリーズ)、ブレスジュニア U15 (ブレス浜松)、アルテミス札幌U15(アルテミス北海道)、ヴィアティン三重U15北勢女子(ヴィアティン三重)、ヴィアティン三重U15中勢(ヴィアティン三重)、ティルマーレジュニア(アイシンティルマーレ碧南)、埼玉アザレア(埼玉アザレア)、SunGAIA Jr.ユース女子(つくばユナイテッドSunGAIA)、ガロンズ夢王(長野GaRons)、奈良ドリーマーズハピネス女子(奈良ドリーマーズ)、スフィーダ・ジュニア(近畿クラブスフィーダ)、兵庫デルフィーノジュニア(兵庫Delfino) |
3位 | VC長野トライデンツジュニア |
4位 | アランマーレ山形U-15 |
5位 | シーガルズジュニアU15 |
6位 | マーヴェラスジュニア |
7位 | Astemoリヴァーレ茨城U15 |
8位 | 東レアローズ滋賀U15 |
9位 | Sun GAIA Jr.ユース |
10位 | ヴィアティン三重U15中勢 |
11位 | ブレスジュニア U15 |
12位 | ガロンズ夢王 |
13位 | 埼玉上尾メディックスJr. |
14位 | 兵庫デルフィーノジュニア |
15位 | エアリービーズ・ジュニア |
16位 | ヴィアティン三重U15北勢 |
17位 | ブリリアントアリーズジュニア |
18位 | SAGA久光スプリングスU15 |
19位 | NECレッドロケッツ川崎U15 |
20位 | クインシーズ刈谷U14 |
21位 | 埼玉アザレア女子 |
22位 | スフィーダ・ジュニア |
23位 | アルテミス札幌U15 |
24位 | PFUブルーキャッツU15 |
大会実行委員が大会を通して活躍した選手を各チーム1名ずつ選出。
①出場チームを4グループに分け、グループ戦を行なう。(25点1セットマッチ)
②グループ戦の順位は勝利数が多いチームを上位とし、2チームまたはそれ以上のチームの勝利数が並んだ場合は、得点率の高いチームを上位とする。
なお得点率も同率となった場合は当該チーム間での結果を優先とする。
③デュースとなった場合、2点差をつけた方がセットを獲得できる。
①各グループの同順位でトーナメント方式を行ない最終順位を決める。
②A・Bグループ、C・Dグループの同順位試合は25点1セットマッチとする。
③最終順位決定戦は、25点3セットマッチとする。(3セット目は15点)
④デュースとなった場合、2点差をつけた方がセットを獲得できる。
⑤1位~24位までの順位を決定する。
開催概要 | |
日程 | 2024年10月5日(土)・6日(日) |
---|---|
主催・主管 | 一般社団法人SVリーグ、一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ |
協賛 | |
後援 | 一般財団法人大阪府バレーボール協会 |
協力 | 近畿大学体育会バレーボール部 |
会場 | 近畿大学記念会館・別館/大阪府東大阪市 |
出場チーム | サンバーズジュニア(サントリーサンバーズ大阪)、大阪ブルテオンU15(大阪ブルテオン)、大阪ブルテオンU15B(大阪ブルテオン)、アローズ静岡U15(東レアローズ静岡)、広島サンダーズU15(広島サンダーズ)、WOLFDOGS名古屋U-14(ウルフドッグス名古屋)、堺ジュニアブレイザーズ(日本製鉄堺ブレイザーズ)、會津Jr.BLAZERS(日本製鉄堺ブレイザーズ)、佐賀ジュニアブレイザーズ(日本製鉄堺ブレイザーズ)、STINGS Jr.(ジェイテクト STINGS愛知)、ヴォレアス北海道ジュニア(ヴォレアス北海道)、ヴォレアス北海道ジュニアU15釧路(ヴォレアス北海道)、VC長野トライデンツジュニア男子(VC長野トライデンツ)、北海道イエロースターズU15(北海道イエロースターズ)、埼玉アザレア(埼玉アザレア)、長野ガロンズジュニア男子(長野GaRons)、奈良ドリーマーズハピネス男子(奈良ドリーマーズ)、スフィーダ・ジュニア(近畿クラブスフィーダ)、兵庫デルフィーノ ジュニア(兵庫Delfino)、福岡WINNING SPIRITS U-15(福岡ウイニングスピリッツ)、フレンズ(岐阜県)、ドリームハーツバレーボールクラブ(岐阜県) |
3位 | 大阪ブルテオンU15 |
4位 | サンバーズジュニア |
5位 | フレンズ |
6位 | ヴォレアス北海道ジュニア |
7位 | VC長野トライデンツジュニア |
8位 | 広島サンダーズU15 |
9位 | 奈良ドリーマーズハピネス |
10位 | 長野ガロンズジュニア男子 |
11位 | ドリームハーツ |
12位 | STINGS Jr. |
13位 | 北海道イエロースターズU15 |
14位 | 堺ジュニアブレーザーズ |
15位 | 福岡WINNING SPIRITS U-15 |
16位 | 佐賀ジュニアブレイザーズ |
17位 | 大阪ブルテオンU15B |
18位 | 兵庫デルフィーノジュニア |
19位 | スフィーダ・ジュニア |
20位 | ヴォレアス北海道ジュニアU15釧路 |
21位 | 會津ジュニアブレイザーズ |
22位 | 埼玉アザレア |
大会実行委員が大会を通して活躍した選手を各チーム1名ずつ選出。
①出場チームを4グループに分け、グループ戦を行なう。(25点1セットマッチ)
②グループ戦の順位は勝利数が多いチームを上位とし、2チームまたはそれ以上のチームの勝利数が並んだ場合は、得点率の高いチームを上位とする。
なお得点率も同率となった場合は当該チーム間での結果を優先とする。
③デュースとなった場合、2点差をつけた方がセットを獲得できる。
①各グループの同順位でトーナメント方式を行ない最終順位を決める。(25点3セットマッチ)
②3セット目は15点とする。
③デュースとなった場合、2点差をつけた方がセットを獲得できる。
④1位~22位までの順位を決定する。