過去の来場者データ(第1回~2023-24シーズン)
V.LEAGUE DIVISION 1 MEN
シーズン | 総入場者数(人) | 平均入場者数(人) |
---|---|---|
第1回 | 183,103 | 3,521 |
第2回 | 225,701 | 4,907 |
第3回 | 158,854 | 3,453 |
第4回 | 150,167 | 3,337 |
第5回 | 210,280 | 4,291 |
第6回 | 221,111 | 4,172 |
第7回 | 187,844 | 3,544 |
第8回 | 197,412 | 3,871 |
第9回 | 140,354 | 3,119 |
第10回 | 182,855 | 3,208 |
第11回 | 184,633 | 2,429 |
第12回 | 171,262 | 2,556 |
2006 / 07 | 171,400 | 2,637 |
2007 / 08 | 172,503 | 2,782 |
2008 / 09 | 165,229 | 2,665 |
2009 / 10 | 150,812 | 2,600 |
(※1)2010 / 11 | 106,114 | 2,122 |
(※2)2011 / 12 | 101,371 | 2,112 |
2012 / 13 | 123,121 | 2,052 |
2013 / 14 | 131,482 | 2,267 |
2014 / 15 | 128,244 | 2,420 |
2015 / 16 | 167,433 | 2,990 |
2016 / 17 | 172,582 | 2,976 |
2017 / 18 | 158,423 | 2,731 |
2018 - 19 | 173,911 | 2,046 |
(※3)2019 - 20 | 216,564 | 2,741 |
(※4)2020 - 21 | 144,091 | 901 |
(※5)2021 - 22 | 138,256 | 859 |
2022 - 23 | 263,221 | 1,431 |
2023 - 24 | 402,270 | 2,180 |
(※1)2010/11シーズンは東日本大震災の影響によりファイナルラウンド含む計12開催を中止。
(※2)2011/12シーズンは3回戦制で実施。
(※3)2019-20シーズンは新型コロナウイルスの影響によりファイナルをリモートマッチ(無観客)開催。
(※4)2020-21シーズンは新型コロナウイルスの影響により会場収容観客数の50%入場に制限し、5試合を中止、12試合をリモートマッチ(無観客)開催。
(※5)リモートマッチを会場数に含めない。新型コロナウイルスの影響により、2021年は会場収容観客数の50%入場に制限し、9試合を中止、8試合をリモートマッチ開催。
2021-22シーズン以降は入場者数から関係者数を除外する。
V.LEAGUE DIVISION 1 WOMEN
シーズン | 総入場者数(人) | 平均入場者数(人) |
---|---|---|
第1回 | 135,187 | 2,876 |
第2回 | 192,158 | 4,270 |
第3回 | 133,457 | 2,901 |
第4回 | 118,068 | 2,567 |
第5回 | 116,367 | 2,375 |
第6回 | 154,689 | 3,094 |
第7回 | 145,665 | 2,748 |
第8回 | 123,399 | 3,010 |
第9回 | 111,008 | 2,413 |
第10回 | 174,198 | 2,953 |
第11回 | 210,348 | 2,565 |
第12回 | 230,000 | 2,805 |
2006 / 07 | 238,278 | 2,942 |
2007 / 08 | 222,895 | 3,096 |
2008 / 09 | 201,397 | 2,616 |
2009 / 10 | 173,020 | 2,884 |
(※1)2010 / 11 | 142,955 | 2,749 |
(※2)2011 / 12 | 141,166 | 3,069 |
2012 / 13 | 172,516 | 2,875 |
2013 / 14 | 165,263 | 2,754 |
2014 / 15 | 163,243 | 3,201 |
2015 / 16 | 170,002 | 3,333 |
2016 / 17 | 178,848 | 3,374 |
2017 / 18 | 132,341 | 2,363 |
2018 - 19 | 173,049 | 2,136 |
2019 - 20 | 184,081 | 2,301 |
(※3)2020 - 21 | 61,683 | 717 |
(※4)2021 - 22 | 109,664 | 783 |
2022 - 23 | 197,863 | 1,192 |
2023 - 24 | 133,993 | 964 |
(※1)2010/11シーズンは東日本大震災の影響によりファイナルR含む計8開催を中止。
(※2)2011/12シーズンは3回戦制で実施。
(※3)2020-21シーズンは新型コロナウイルスの影響により会場収容観客数の50%入場に制限し、11試合を中止、47試合をリモートマッチ(無観客)開催。
(※4)新型コロナウイルスの影響により、2021年は会場収容観客数の50%入場に制限し、4試合を中止、22試合をリモートマッチ開催。
2021-22シーズン以降は入場者数から関係者数を除外する。また、リモートマッチを会場数に含めない。
V.LEAGUE DIVISION 2 MEN
シーズン | 総入場者数(人) | 平均入場者数(人) |
---|---|---|
2007 / 08 | 29,154 | 972 |
2008 / 09 | 23,089 | 796 |
2009 / 10 | 20,217 | 674 |
(※1)2010 / 11 | 21,240 | 590 |
(※2)2011 / 12 | 16,450 | 548 |
2012 / 13 | 24,108 | 670 |
2013 / 14 | 27,717 | 554 |
2014 / 15 | 31,200 | 709 |
2015 / 16 | 29,933 | 748 |
2016 / 17 | 27,524 | 688 |
2017 / 18 | 32,595 | 741 |
2018 - 19 | 31,946 | 541 |
(※3)2019 - 20 | 36,225 | 584 |
(※4)2020 - 21 | 14,853 | 323 |
(※5)2021 - 22 | 6,644 | 316 |
2022 - 23 | 35,468 | 467 |
2023 - 24 | 44,791 | 574 |
(※1)2010/11シーズンは東日本大震災の影響により計6開催を中止。
(※2)2011/12シーズンは1回戦制+決勝ラウンドで実施。
(※3)2019-20シーズンは新型コロナウイルスの影響により12試合を中止。
(※4)2020-21シーズンは新型コロナウイルスの影響により会場収容観客数の50%入場に制限し、33試合を中止、52試合をリモートマッチ(無観客)開催。
(※5)新型コロナウイルスの影響により、2021年は会場収容観客数の50%入場に制限し、25試合を中止、39試合をリモートマッチ開催。
2021-22シーズン以降は入場者数から関係者数を除外する。また、リモートマッチを会場数に含めない。
V.LEAGUE DIVISION 2 WOMEN
シーズン | 総入場者数(人) | 平均入場者数(人) |
---|---|---|
2007 / 08 | 24,101 | 1,004 |
2008 / 09 | 30,606 | 956 |
2009 / 10 | 34,455 | 861 |
(※1)2010 / 11 | 49,750 | 957 |
2011 / 12 | 59,519 | 1,063 |
2012 / 13 | 49,141 | 1,117 |
2013 / 14 | 41,887 | 911 |
2014 / 15 | 43,838 | 996 |
2015 / 16 | 46,042 | 1,096 |
2016 / 17 | 39,291 | 936 |
2017 / 18 | 49,371 | 1,234 |
2018 - 19 | 45,044 | 751 |
2019 - 20 | 36,915 | 839 |
(※2)2020 - 21 | 11,232 | 330 |
(※3)2021 - 22 | 18,127 | 394 |
2022 - 23 | 38,615 | 560 |
2023 - 24 | 50,866 | 795 |
(※1)2010/11シーズンは東日本大震災の影響により計8開催を中止。
(※2)2020-21シーズンは新型コロナウイルスの影響により会場収容観客数の50%に制限し、57試合を中止、14試合をリモートマッチ(無観客)開催。2回戦制で実施。
(※3)新型コロナウイルスの影響により、2021年は会場収容観客数の50%入場に制限し、30試合を中止、6試合をリモートマッチ開催。
2021-22シーズン以降は入場者数から関係者数を除外する。また、リモートマッチを会場数に含めない。
V.LEAGUE DIVISION 3 MEN
シーズン | 総入場者数(人) | 平均入場者数(人) |
---|---|---|
2015 / 16 | 14,676 | 612 |
2016 / 17 | 17,521 | 474 |
2017 / 18 | 24,561 | 614 |
2018 - 19 | 23,021 | 767 |
2019 - 20 | 8,309 | 462 |
(※1)2020 - 21 | 1,347 | 225 |
(※2)2021 - 22 | 0 | 0 |
2022 - 23 | 15,293 | 204 |
2023 - 24 | 26,177 | 451 |
(※1)2020-21シーズンは新型コロナウイルスの影響により会場収容観客数の50%入場に制限し、6試合を中止、8試合をリモートマッチ(無観客)開催。
(※2)新型コロナウイルスの影響により、2021年は会場収容観客数の50%入場に制限し、4試合を中止、26試合をリモートマッチ開催。
2021-22シーズン以降は入場者数から関係者数を除外する。また、リモートマッチを会場数に含めない。
V.LEAGUE DIVISION 3 WOMEN
シーズン | 総入場者数(人) | 平均入場者数(人) |
---|---|---|
2023 - 24 | 16,371 | 910 |
V・チャレンジリーグII 女子(2015/16~2017/18)
シーズン | 総入場者数(人) | 平均入場者数(人) |
---|---|---|
2015 / 16 | 21,406 | 973 |
2016 / 17 | 23,148 | 965 |
2017 / 18 | 18,752 | 815 |